| KISZERELÉS | Zacskós | Kisvödrös | Nagyvödrös | Nagyvödrös | Hordós | ||||||||
| Termékek | 0,4 kg | 0,25 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 1 kg | 870 ml | 1,1 l | 2 l | 5 l | 10 l | 17 l | 60 l | 120 l |
| Kovászos uborka | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Káposzta saláta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Bébikukorica | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cékla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csalamádé csípős | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csalamádé édes | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csemege uborka 5-8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csemege vöröshagyma | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cseresznye paprika | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Csili paprika | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cukkini | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dinnye | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Saslik pálcikás savanyúság | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fokhagyma | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gyöngyhagyma | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gyufa paprika zöld | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hegyes erős paprika | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ecetes darált torma | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Karfiol | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Alma paprika csípős, édes | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Paradicsom | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Patiszon | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Pepperóni paprika édes, erős | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Savanyú káposzta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Savanyú káposzta fej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Szilva | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vegyes vágott | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TÖLTÖTTEK | |||||||||||||
| Alma paprika Káposztával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cseresznye paprika Fokhagymával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Cseresznye paprika Káposztával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kápia paprika káposztával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TV paprika lila káposztával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Uborka káposztával töltött |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Krémfehér sajttal töltött paprika édes,csípős |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fokhagymával töltött szilva |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |